Feature

●Carburetor for Toro CCR2400, CCR2450, CCR2450 GTS, CCR2500, CCR3000, CCR3600, CCR3650, CCR3650 GTS, Power Max 6000, Power Max 726 TE snowblower
●Carburetor for Toro power clear R-TEK 2 cycle models 38518, 38584, 38538, 38515, 38600, 38602, 38516, 38517, 38610, 38535
●Carburetor Part Number # 801396, 801233, 801255
●Fits Most 084000 Engines , Fits for 084132, 084133, 084232, 084233, 084332, 084333 Series Engine
●Package Include: 1 801396 Carburetor, 1 801233 fuel filter, 1 801255 fuel shut off valve, 3 801396 Gaskets, 1 801233 Primer bulb, 5 801255 Fuel line, 4 clamps, 1 Plastice parts


Description

Masnln 801396, 801233, 801255 Carburetor for Toro CCR2400 CCR2450 CCR2500 CCR3000 CCR3600 CCR3650Masnln 801396, 801233, 801255 Carburetor for Toro CCR2400 CCR2450 CCR2500 CCR3000 CCR3600 CCR3650

Masnln Carburetor for Toro CCR2400 CCR2450 CCR2500 CCR3000 CCR3600 CCR3650 Snowblower

  • Carburetor for Toro CCR2400, CCR2450, CCR2450 GTS, CCR2500, CCR3000, CCR3600, CCR3650, CCR3650 GTS, Power Max 6000, Power Max 726 TE snowblower

  • Carburetor for Toro power clear R-TEK 2 cycle models 38518, 38584, 38538, 38515, 38600, 38602, 38516, 38517, 38610, 38535

  • Carburetor Part Number # 801396, 801233, 801255

  • Fits Most 084000 Engines , Fits for 084132, 084133, 084232, 084233, 084332, 084333 Series Engine

Carburetor for Toro power clear R-TEK 38518, 38584, 38538, 38515, 38600, 38602, 38516Carburetor for Toro power clear R-TEK 38518, 38584, 38538, 38515, 38600, 38602, 38516

Carburetor for Toro CCR2400, CCR2450, CCR2450 GTS, CCR2500, CCR3000, CCR3600, CCR3650, CCR3650 GTSCarburetor for Toro CCR2400, CCR2450, CCR2450 GTS, CCR2500, CCR3000, CCR3600, CCR3650, CCR3650 GTS

Fitment

084132-0120-E1 Engine

084132-0120-E2 Engine

084132-0120-E8 Engine

084133-0196-E1 Engine

084133-0196-E2 Engine

084133-0196-E8 Engine

084232-0121-E1 Engine

084232-0121-E2 Engine

084232-0121-E8 Engine

084233-0198-E1 Engine

Fitment

084233-0198-E2 Engine

084233-0198-E8 Engine

084233-0199-E8 Engine

084332-0130-E1 Engine

084332-0130-E2 Engine

084332-0130-E8 Engine

084333-0197-E1 Engine

084333-0197-E2 Engine

084333-0197-E8, 084333-0199-E1 Engine

084333-0199-E2, 084333-0199-E8 Engine

Fitment ( for Toro )

  • 38610 (280000001-280999999)(2008) , 38581 (280000001-280999999)(2008)
  • 38610 (270000001-270999999)(2007) , 38582 (290000001-290999999)(2009)
  • 38610 (260000001-260010000)(2006) , 38582 (280000001-280999999)(2008)
  • 38610 (260010001-260999999)(2006) , 38583 (290000001-290999999)(2009)
  • 38610 (250010001-250999999)(2005) , 38583 (280000001-280999999)(2008)
  • 38610 (250000001-250010000)(2005) , 38584 (290000001-290999999)(2009)
  • 38610 (240000001-240999999)(2004) , 38584 (280000001-280999999)(2008)
  • 38611 (250000001-250999999)(2005) , 38535 (270000001-270999999)(2007)
  • 38611 (240000001-240999999)(2004) , 38535 (250000001-250999999)(2005)
  • 38581 (290000001-290999999)(2009) , 38535 (240000001-240999999)(2004) Snowthrower

Carburetor for Toro Power Max 6000, Power Max 726 TE snowblowerCarburetor for Toro Power Max 6000, Power Max 726 TE snowblower

801396, 801233, 801255 Carburetor 801396, 801233, 801255 Carburetor

Fitment ( for Toro )

  • 38535 (230000001-230999999)(2003) , 38538 (250000001-250999999)(2005)
  • 38535 (220000001-220999999)(2002) , 38538 (240000001-240999999)(2004)
  • 38536 (250000001-250999999)(2005) , 38538 (230000001-230999999)(2003)
  • 38536 (240000001-240999999)(2004) , 38538 (220000001-220999999)(2002)
  • 38536 (230000001-230999999)(2003) , 38445 (200000001-200012327)(2000)
  • 38536 (220000001-220999999)(2002) , 38445 (200012328-200999999)(2000)
  • 38537 (250000001-250999999)(2005) , 38427 (8900001-8999999)(1998)
  • 38537 (240000001-240999999)(2004) , 38428 (210000001-210999999)(2001)
  • 38537 (230000001-230999999)(2003) , 38428 (200000001-200999999)(2000)
  • 38537 (220000001-220999999)(2002) , 38429 (210000001-210999999)(2001) Snowthrower

Fitment ( for Toro )

  • 38429 (200000001-200999999)(2000) , 38441 (210000001-210999999)(2001)
  • 38432 (9900001-9999999)(1999) , 38441 (200000001-200999999)(2000)
  • 38433 (9900001-9999999)(1999) , 38442 (210000001-210999999)(2001)
  • 38437 (9900001-9999999)(1999) , 38442 (200000001-200999999)(2000)
  • 38438 (9900001-9999999)(1999) , 38445 (210000001-210999999)(2001)
  • 38439 (200000001-200003006)(2000) , 38409 (9900001-9999999)(1999)
  • 38439 (200003007-200999999)(2000) , 38409 (8900001-8999999)(1998)
  • 38440 (210000001-210999999)(2001) , 38412 (9900001-9999999)(1999)
  • 38440 (200000001-200014063)(2000) , 38412 (8900001-8999999)(1998)
  • 38440 (200014064-200999999)(2000) , 38413 (210000001-210999999)(2001) Snowthrower

Fitment ( for Toro )

  • 38413 (200000001-200012344)(2000) , 38419 (000000001-000999999)(2000)
  • 38413 (000000001-000999999)(2000) , 38422 (9900001-9999999)(1999)
  • 38413 (200012345-200999999)(2000) , 38422 (8900001-8999999)(1998)
  • 38414 (9900001-9999999)(1999) , 38423 (8900001-8999999)(1998)
  • 38414 (8900001-8999999)(1998) , 38424 (9900001-9999999)(1999)
  • 38417 (8900001-8999999)(1998) , 38424 (8900001-8999999)(1998)
  • 38418 (9900001-9999999)(1999) , 38515 (311000001-311999999)(2011)
  • 38419 (210000001-210999999)(2001) , 38515 (310006876-310999999)(2010)
  • 38419 (200000001-200012436)(2000) , 38515 (290000001-290999999)(2009)
  • 38419 (200012437-200999999)(2000) , 38515 (280000001-280999999)(2008) Snowthrower

801396, 801233, 801255 Carburetor 801396, 801233, 801255 Carburetor

Fitment ( for Toro )

  • 38515 (270000001-270010000)(2007) , 38516 (260010001-260999999)(2006)
  • 38515 (270010001-270999999)(2007) , 38516 (250000001-250999999)(2005)
  • 38515 (260000001-260999999)(2006) , 38516 (240000001-240999999)(2004)
  • 38515 (250000001-250999999)(2005) , 38516 (230000001-230999999)(2003)
  • 38515 (240000001-240999999)(2004) , 38516 (220000001-220999999)(2002)
  • 38515 (230000001-230999999)(2003) , 38517 (270000001-270010000)(2007)
  • 38515 (220000001-220999999)(2002) , 38517 (270010001-270999999)(2007)
  • 38516 (270000001-270010000)(2007) , 38517 (260000001-260010000)(2006)
  • 38516 (270010001-270999999)(2007) , 38517 (260010001-260999999)(2006)
  • 38516 (260000001-260010000)(2006) , 38517 (250000001-250999999)(2005) Snowthrower

Fitment ( for Toro )

  • 38517 (240000001-240999999)(2004) , 38518 (220000001-220999999)(2002)
  • 38517 (230000001-230999999)(2003) , 38600 (280000001-280999999)(2008)
  • 38517 (220000001-220999999)(2002) , 38600 (270000001-270999999)(2007)
  • 38518 (270000001-270010000)(2007) , 38600 (260000001-260010000)(2006)
  • 38518 (270010001-270999999)(2007) , 38600 (260010001-260999999)(2006)
  • 38518 (260000001-260010000)(2006) , 38600 (250000001-250999999)(2005)
  • 38518 (260010001-260999999)(2006) , 38600 (240000001-240999999)(2004)
  • 38518 (250000001-250999999)(2005) , 38600 (230000001-230999999)(2003)
  • 38518 (240000001-240999999)(2004) , 38600 (220000001-220999999)(2002)
  • 38518 (230000001-230999999)(2003) , 38600 (210000001-210999999)(2001) Snowthrower

Fitment ( for Toro )

  • 38601 (250000001-250999999)(2005) , 38602 (230000001-230999999)(2003)
  • 38601 (240000001-240999999)(2004) , 38602 (220000001-220999999)(2002)
  • 38601 (230000001-230999999)(2003) , 38602 (210000001-210999999)(2001)
  • 38601 (220000001-220999999)(2002) , 38603 (250000001-250999999)(2005)
  • 38602 (280000001-280999999)(2008) , 38603 (220000001-220999999)(2002) Snowthrower
  • 38602 (270000001-270999999)(2007) Snowthrower
  • 38602 (260000001-260010000)(2006) Snowthrower
  • 38602 (260010001-260999999)(2006) Snowthrower
  • 38602 (250000001-250999999)(2005) Snowthrower
  • 38602 (240000001-240999999)(2004) Snowthrower

Product information